(an index page of
encyclopedia.cjb.com)
(alternative access at
townoak.freeservers.com)
| "028056 277100" | ? 0000317 | |
| 1 90069 323 West Hollywood, Los Angeles County, CA | "051215 348400" | ? 0020395 |
| 1 90101 818? Los Angeles, Los Angeles County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 90201 323 Bell, Los Angeles County, CA | "030029 164500" | ? 0105275 |
| 1 90202 323 Bell Gardens, Los Angeles County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 90245 310? El Segundo, Los Angeles County, CA | "061341 357800" | ? 0016033 |
| 1 90248 310? Gardena, Los Angeles County, CA | "043125 166300" | ? 0009944 |
| 1 90254 310 Hermosa Beach, Los Angeles County, CA | "081352 491800" | ? 0018682 |
| 1 90255 323 Huntington Park, Los Angeles County, CA | "030375 163900" | ? 0078104 |
| 1 90262 310 Lynwood, Los Angeles County, CA | "035846 147300" | ? 0069830 |
| 1 90270 323 Maywood, Los Angeles County, CA | "030480 158800" | ? 0028083 |
| 1 90272 310 Pacific Palisades, Los Angeles County, CA | "122877 840100" | ? 0022538 |
| 1 90274 310 Palos Verdes Peninsula, Los Angeles County, CA | "117979 733300" | ? 0024976 |
| 1 90275 310 Rancho Palos Verdes, Los Angeles County, CA | "095643 546600" | ? 0041261 |
| 1 90280 323 South Gate, Los Angeles County, CA | "035744 161400" | ? 0096260 |
| 1 90290 310 Topanga, Los Angeles County, CA | "088661 485900" | ? 0005441 |
| 1 90623 714 LaPalma, Orange County, CA | "069096 286300" | ? 0015498 |
| 1 90630 714? Cypress, Orange County, CA | "063611 244400" | ? 0047334 |
| 1 90640 323? Montebello, Los Angeles County, CA | "038773 195200" | ? 0062416 |
| 1 90680 714 Stanton, Orange County, CA | "041578 144400" | ? 0029679 |
| 1 90704 310510,929,949 Avalon, Los Angeles County, CA | "039840 379900" | ? 0003696 |
| 1 90710 310 Harbor City, Los Angeles County, CA | "042299 200700" | ? 0024640 |
| 1 90717 310? Lomita, Los Angeles County, CA | "042182 240000" | ? 0021060 |
| 1 90744 323 Wilmington, Los Angeles County, CA | "030259 157600" | ? 0053308 |
| 1 90748 310 Wilmington, Los Angeles County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 91023 626 Mount Wilson, Los Angeles County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 91030 323 South Pasadena, Los Angeles County, CA | "055701 363900" | ? 0023975 |
| 1 91031 626 South Pasadena, Los Angeles County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 91046 818 Verdugo City, Los Angeles County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 91301 818? Agoura Hills, Los Angeles County, CA | "088725 368100" | ? 0025302 |
| 1 91376 805 Agoura Hills, Los Angeles County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 91377 805 Oak Park, Ventura County, CA | "089561 361500" | ? 0014809 |
| 1 91381 661 Stevenson Ranch, Los Angeles County, CA | "087112 320300" | ? 0009919 |
| 1 91608 818 Universal City, Los Angeles County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 91610 818 Toluca Lake, Los Angeles County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 91702 626? Azusa, Los Angeles County, CA | "042108 143000" | ? 0057765 |
| 1 91706 626366 Baldwin Park, Los Angeles County, CA | "041621 144400" | ? 0076889 |
| 1 91709 909 Chino Hills, San Bernadino County, CA | "078336 236300" | ? 0066734 |
| 1 91711 909? Claremont, Los Angeles County, CA | "066663 250900" | ? 0034715 |
| 1 91733 626 South El Monte, Los Angeles County, CA | "032644 153900" | ? 0045640 |
| 1 91743 909 Guasti, San Bernadino County, CA | "000000 000000" | ? 0000003 |
| 1 91745 626 Hacienda Heights, Los Angeles County, CA | "059642 222700" | ? 0053682 |
| 1 91748 626 Rowland Heights, Los Angeles County, CA | "051640 202700" | ? 0046324 |
| 1 91750 909392,593,596 LaVerne, Los Angeles County, CA | "060366 217700" | ? 0035512 |
| 1 91752 909362,903 Mira Loma, Riverside County, CA | "037110 144600" | ? 0018971 |
| 1 91759 909 Mount Baldy, Los Angeles County, CA | "026500 300000" | ? 0000035 |
| 1 91763 909 Montclair, San Bernadino County, CA | "040230 131500" | ? 0034437 |
| 1 91765 909? Diamond Bar, Los Angeles County, CA | "069848 238200" | ? 0046520 |
| 1 91767 626 Pomona, Los Angeles County, CA | "040057 133300" | ? 0046614 |
| 1 91773 909? San Dimas, Los Angeles County, CA | "063526 220100" | ? 0033865 |
| 1 91780 626 Temple City, Los Angeles County, CA | "047575 230900" | ? 0032714 |
| 1 91905 619 Boulevard, San Diego County, CA | "037727 122100" | ? 0001496 |
| 1 91906 619? Campo, San Diego County, CA | "039359 142200" | ? 0003122 |
| 1 91916 619 Descanso, San Diego County, CA | "046976 183200" | ? 0001575 |
| 1 91917 619? Dulzura, San Diego County, CA | "032917 169100" | ? 0000708 |
| 1 91931 619 Guatay, San Diego County, CA | "029375 088800" | ? 0000782 |
| 1 91934 619? Jacumba, San Diego County, CA | "025568 092200" | ? 0000695 |
| 1 91935 619 Jamul, San Diego County, CA | "080291 298500" | ? 0008742 |
| 1 91947 619 Lincoln Acres, San Diego County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 91948 619 Mount Laguna, San Diego County, CA | "031389 166300" | ? 0000079 |
| 1 91962 619? Pine Valley, San Diego County, CA | "063971 223300" | ? 0001598 |
| 1 92003 760 Bonsall, San Diego County, CA | "058059 290500" | ? 0003844 |
| 1 92004 760767 Borrego Springs, San Diego County, CA | "035648 107400" | ? 0002856 |
| 1 92007 760 Cardiff by the Sea, San Diego County, CA | "062877 360900" | ? 0010366 |
| 1 92014 858? Del Mar, San Diego County, CA | "097029 678200" | ? 0013938 |
| 1 92036 760765,986 Julian, San Diego County, CA | "047636 197600" | ? 0003557 |
| 1 92040 619 Lakeside, San Diego County, CA | "049011 194500" | ? 0042267 |
| 1 92055 760385 Camp Pendleton, San Diego County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 92059 760742 Pala, San Diego County, CA | "031316 097900" | ? 0001820 |
| 1 92060 760 Palomar Mountain, San Diego County, CA | "043750 170500" | ? 0000225 |
| 1 92061 760615 Pauma Valley, San Diego County, CA | "044615 217100" | ? 0002607 |
| 1 92065 760? Ramona, San Diego County, CA | "060404 237300" | ? 0033087 |
| 1 92066 760 Ranchita, San Diego County, CA | "022368 152600" | ? 0000338 |
| 1 92068 760 San Luis Rey, San Diego County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 92070 760 Santa Ysabel, San Diego County, CA | "030449 131300" | ? 0001141 |
| 1 92075 858 Solana Beach, San Diego County, CA | "069057 441500" | ? 0012170 |
| 1 92082 760? Valley Center, San Diego County, CA | "058147 268300" | ? 0014559 |
| 1 92086 760782,892 Warner Springs, San Diego County, CA | "038077 123700" | ? 0001185 |
| 1 92199 858? San Diego, San Diego County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 92210 760 Indian Wells, Riverside County, CA | "095126 392300" | ? 0003859 |
| 1 92220 909402,497,849,922 Banning, Riverside County, CA | "032825 097800" | ? 0025848 |
| 1 92222 760 Bard, Imperial County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 92223 909769,845 Beaumont, Riverside County, CA | "034254 101900" | ? 0017716 |
| 1 92227 760? Brawley, Imperial County, CA | "031694 096800" | ? 0023387 |
| 1 92230 909 Cabazon, Riverside County, CA | "022524 048200" | ? 0002348 |
| 1 92233 760348 Calipatria, Imperial County, CA | "031031 076200" | ? 0007855 |
| 1 92236 760391,392,398 Coachella, Riverside County, CA | "028606 082600" | ? 0023159 |
| 1 92239 619 Desert Center, Riverside County, CA | "036250 080600" | ? 0000962 |
| 1 92242 760627 Earp, San Bernardino County, CA | "022602 055400" | ? 0001545 |
| 1 92249 760 Heber, Imperial County, CA | "030739 089900" | ? 0003528 |
| 1 92250 760356,756 Holtville, Imperial County, CA | "039583 095500" | ? 0008058 |
| 1 92251 760355,483 Imperial, Imperial County, CA | "051008 110800" | ? 0014538 |
| 1 92252 760366,974 Joshua Tree, San Bernardino County, CA | "025700 065700" | ? 0008137 |
| 1 92254 760396 Mecca, Riverside County, CA | "023588 075400" | ? 0008761 |
| 1 92256 760363 Morongo Valley, San Bernardino County, CA | "031761 070500" | ? 0003485 |
| 1 92257 760354,359 Niland, Imperial County, CA | "022821 028100" | ? 0002734 |
| 1 92258 760 North Palm Springs, Riverside County, CA | "028590 033800" | ? 0000717 |
| 1 92259 760 Octillo, Imperial County, CA | "026964 061800" | ? 0000454 |
| 1 92266 760854,971 Palo Verde, Imperial County, CA | "013261 016000" | ? 0000287 |
| 1 92267 760663 Parker Dam, San Bernardino County, CA | "055156 055000" | ? 0000113 |
| 1 92268 760 Pioneertown, San Bernardino County, CA | "042778 102800" | ? 0000341 |
| 1 92270 760? Rancho Mirage, Riverside County, CA | "063349 259700" | ? 0012452 |
| 1 92273 760 Seeley, Imperial County, CA | "030962 072800" | ? 0001617 |
| 1 92274 760399 Thermal, Riverside County, CA | "024760 056700" | ? 0017009 |
| 1 92275 760394 Salton City, Imperial County, CA | "024087 056500" | ? 0000796 |
| 1 92276 760343 Thousand Palms, Riverside County, CA | "033776 085900" | ? 0006241 |
| 1 92280 619 Vidal, San Bernardino County, CA | "006964 065000" | ? 0000047 |
| 1 92281 760 Westmorland, Imperial County, CA | "024813 083500" | ? 0002374 |
| 1 92282 760 White Water, Riverside County, CA | "035982 082400" | ? 0000804 |
| 1 92283 760572 Winterhaven, Imperial County, CA | "020719 043900" | ? 0003656 |
| 1 92285 760 Landers, San Bernardino County, CA | "023854 043600" | ? 0002181 |
| 1 92301 760246,530 Adelanto, San Bernardino County, CA | "031403 078800" | ? 0018973 |
| 1 92304 760 Amboy, San Bernardino County, CA | "127308 000000" | ? 0000023 |
| 1 92305 909 Angelus oaks, San Bernadino County, CA | "065833 167400" | ? 0000289 |
| 1 92309 760733 Baker, San Bernardino County, CA | "027422 009999" | ? 0000885 |
| 1 92310 760383,386 Fort Irwin, San Bernardino County, CA | "034313 034000" | ? 0009460 |
| 1 92313 760 Grand Terrace, San Bernardino County, CA | "057303 143900" | ? 0011008 |
| 1 92314 909584,585 Big Bear City, San Bernadino County, CA | "037487 122400" | ? 0009882 |
| 1 92315 909866,878 Big Bear Lake, San Bernadino County, CA | "034537 181700" | ? 0005435 |
| 1 92316 909 Bloomington, San Bernadino County, CA | "038290 104100" | ? 0025987 |
| 1 92317 909 Blue Jay, San Bernadino County, CA | "066856 148700" | ? 0002134 |
| 1 92318 909 Bryn Mawr, San Bernadino County, CA | "024625 080000" | ? 0000220 |
| 1 92320 909446,570,795 Calimesa, Riverside County, CA | "038057 097300" | ? 0007323 |
| 1 92321 909 Cedar Glen, San Bernadino County, CA | "070455 164100" | ? 0000439 |
| 1 92322 909 CedarPines Park, San Bernadino County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 92323 760928 Cima, San Bernardino County, CA | "017083 128100" | ? 0000021 |
| 1 92324 909? Colton, San Bernadino County, CA | "035984 099900" | ? 0052198 |
| 1 92325 909338 Crestline, San Bernadino County, CA | "044647 123900" | ? 0010477 |
| 1 92326 909 Crest Park, San Bernadino County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 92327 760 Daggett, San Bernardino County, CA | "025417 032900" | ? 0000658 |
| 1 92328 760 Death Valley, Inyo County, CA | "040938 018500" | ? 0000442 |
| 1 92332 760 Essex, San Bernardino County, CA | "036563 073100" | ? 0000111 |
| 1 92333 909 Fawnskin, San Bernadino County, CA | "037344 206300" | ? 0000409 |
| 1 92338 619 Ludlow, San Bernardino County, CA | "052917 085000" | ? 0000010 |
| 1 92339 909 Forest Falls, San Bernadino County, CA | "045766 151700" | ? 0000943 |
| 1 92341 909 Green Valley Lake, San Bernadino County, CA | "030417 142000" | ? 0000305 |
| 1 92342 760952 Helendale, San Bernardino County, CA | "048051 126600" | ? 0004936 |
| 1 92346 909? Highland, San Bernadino County, CA | "045560 128200" | ? 0048227 |
| 1 92347 760 Hinkley, San Bernardino County, CA | "027852 067700" | ? 0001915 |
| 1 92352 760 Lake Arrowhead, San Bernardino County, CA | "060829 217500" | ? 0009792 |
| 1 92356 760248,824 Lucerne Valley, San Bernardino County, CA | "027917 077100" | ? 0005251 |
| 1 92358 909 Lytle Creek, San Bernadino County, CA | "045273 107800" | ? 0001077 |
| 1 92359 909389,528,794,810 Mentone, San Bernadino County, CA | "040820 125900" | ? 0007306 |
| 1 92363 760326,681,903 Needles, San Bernardino County, CA | "025375 068200" | ? 0005471 |
| 1 92364 760 Nipton, San Bernardino County, CA | "030682 010600" | ? 0000158 |
| 1 92365 760257 Newberry Springs, San Bernardino County, CA | "031338 075700" | ? 0002895 |
| 1 92366 619 Mountain Pass, San Bernardino County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 92368 760 Oro Grande, San Bernardino County, CA | "024519 074500" | ? 0000895 |
| 1 92369 909 Patton, San Bernadino County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 92372 760 Pinon Hills, San Bernardino County, CA | "035551 121000" | ? 0004262 |
| 1 92378 909 RimForest, San Bernadino County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 92382 909939 Running Springs, San Bernadino County, CA | "050608 133100" | ? 0005386 |
| 1 92384 760852 Shoshone, Inyo County, CA | "061000 650000" | ? 0000070 |
| 1 92385 909 Skyforest, San Bernadino County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 92386 909 Sugarloaf, San Bernadino County, CA | "034219 094900" | ? 0001816 |
| 1 92389 760 Tecopa, Inyo County, CA | "012344 022100" | ? 0000099 |
| 1 92391 909 Twin Peaks, San Bernadino County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 92397 760249 Wrightwood, San Bernardino County, CA | "049901 158600" | ? 0004247 |
| 1 92398 760254 Yermo, San Bernardino County, CA | "031429 058700" | ? 0001191 |
| 1 92399 909790,797 Yucaipa, San Bernadino County, CA | "039286 117000" | ? 0041566 |
| 1 92518 951 March Air Reserve Base, Riverside County, CA | "066161 181900" | ? 0000990 |
| 1 92531 951 Lake Elsinore, Riverside County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 92536 909 Aguanga, Riverside County, CA | "036528 120900" | ? 0002425 |
| 1 92539 909763 Anza, Riverside County, CA | "030338 105600" | ? 0003744 |
| 1 92546 951? Hemet, Riverside County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 92548 909490,491,492,926 Homeland, Riverside County, CA | "022095 056100" | ? 0004276 |
| 1 92549 909659 Idyllwild, Riverside County, CA | "035746 164100" | ? 0003583 |
| 1 92561 760 Mountain Center, Riverside County, CA | "043487 168800" | ? 0001495 |
| 1 92564 951? Murrieta, Riverside County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 92567 951 Nuevo, Riverside County, CA | "049513 128500" | ? 0007334 |
| 1 92581 951 San Jacinto, Riverside County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 92584 909 Menifee, Riverside County, CA | "053190 155400" | ? 0014061 |
| 1 92595 909 Wildomar, Riverside County, CA | "050129 140900" | ? 0019359 |
| 1 92596 909 Winchester, Riverside County, CA | "050806 160600" | ? 0004080 |
| 1 92655 714 Midway City, Orange County, CA | "042218 189400" | ? 0008657 |
| 1 92676 714649,709 Silverado, Orange County, CA | "078269 270100" | ? 0001839 |
| 1 92811 714 Atwood, Orange County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 92860 951 Norco, Riverside County, CA | "063750 206200" | ? 0022425 |
| 1 92861 714 Villa Park, Orange County, CA | "116658 586400" | ? 0005932 |
| 1 92878 951? Corona, Riverside County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 93022 805649 Oak View, Ventura County, CA | "059313 226100" | ? 0006495 |
| 1 93040 805521 Piru, Ventura County, CA | "041098 167800" | ? 0001449 |
| 1 93042 805586,874 Point Mugu NAWC, Ventura County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 93064 805 Brandeis, Ventura County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 93066 805301 Somis, Ventura County, CA | "063043 531300" | ? 0002946 |
| 1 93067 805 Summerland, Santa Barbara County, CA | "037227 415000" | ? 0000561 |
| 1 93201 559390,588,751,949 Alpaugh, Tulare County, CA | "024318 059600" | ? 0001048 |
| 1 93202 559 Armona, Kings County, CA | "032773 075300" | ? 0002862 |
| 1 93203 661? Arvin, Kern County, CA | "024577 076300" | ? 0016202 |
| 1 93204 559? Avenal, Kings County, CA | "029152 069600" | ? 0014696 |
| 1 93205 760 Bodfish, Kern County, CA | "021842 059400" | ? 0001951 |
| 1 93206 661217,764 ButtonWillow, Kern County, CA | "026912 078800" | ? 0002076 |
| 1 93207 661548 California Hot Springs, Tulare County, CA | "022188 078000" | ? 0000210 |
| 1 93208 559 Camp Nelson, Tulare County, CA | "036607 106300" | ? 0000186 |
| 1 93210 559? Coalinga, Fresno County, CA | "037434 084000" | ? 0018033 |
| 1 93212 559762,780,992 Corcoran, Kings County, CA | "028769 076100" | ? 0023495 |
| 1 93218 559534 Ducor, Tulare County, CA | "033523 074800" | ? 0000812 |
| 1 93219 661218,344,849 Earlimart, Tulare County, CA | "022735 072200" | ? 0009303 |
| 1 93220 661 Edison, Kern County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 93221 559? Exeter, Tulare County, CA | "036989 109000" | ? 0013321 |
| 1 93223 559 Farmersville, Tulare County, CA | "027613 077800" | ? 0008631 |
| 1 93224 661768 Fellows, Kern County, CA | "038056 057500" | ? 0000608 |
| 1 93226 661536 Glennville, Kern County, CA | "037083 109100" | ? 0000280 |
| 1 93227 559 Goshen, Tulare County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 93234 559? Huron, Fresno County, CA | "025521 076300" | ? 0006902 |
| 1 93235 559 Ivanhoe, Tulare County, CA | "026215 074600" | ? 0004507 |
| 1 93237 559 Kaweah, Tulare County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 93238 760376 Kernville, Kern County, CA | "027955 113600" | ? 0001871 |
| 1 93239 559 Kettleman City, Kings County, CA | "026042 059400" | ? 0001793 |
| 1 93240 760? Lake Isabella, Kern County, CA | "022194 065200" | ? 0005550 |
| 1 93241 661845 Lamont, Kern County, CA | "025147 071700" | ? 0015350 |
| 1 93242 559? Laton, Fresno County, CA | "034375 091200" | ? 0002880 |
| 1 93243 661242,248,289,388 Lebec, Kern County, CA | "039091 088600" | ? 0001229 |
| 1 93244 559522,597 Lemon Cove, Tulare County, CA | "031250 127800" | ? 0000274 |
| 1 93247 559239,562,568 Lindsay, Tulare County, CA | "027712 085800" | ? 0015507 |
| 1 93249 661797 Lost Hills, Kern County, CA | "030625 060800" | ? 0002501 |
| 1 93250 661667,792 McFarland, Kern County, CA | "025137 076200" | ? 0010780 |
| 1 93251 805 McKittrick, Kern County, CA | "053750 052900" | ? 0000296 |
| 1 93252 661769 Maricopa, Kern County, CA | "031250 055300" | ? 0004342 |
| 1 93254 661 New Cuyama, Santa Barbara County, CA | "036500 068500" | ? 0000793 |
| 1 93255 559 Onyx, Kern County, CA | "017171 044800" | ? 0000653 |
| 1 93256 559? Pixley, Tulare County, CA | "021781 078200" | ? 0004178 |
| 1 93260 661 Posey, Tulare County, CA | "028929 099000" | ? 0000247 |
| 1 93261 661 RichGrove, Tulare County, CA | "022011 071700" | ? 0002945 |
| 1 93262 559461,565,654,745 Sequoia National Park, Tulare County, CA | "046500 000000" | ? 0000038 |
| 1 93263 661292,746,910 Shafter, Kern County, CA | "029466 077800" | ? 0015172 |
| 1 93265 559? Springville, Tulare County, CA | "040256 165000" | ? 0003527 |
| 1 93266 559? Stratford, Kings County, CA | "029129 070100" | ? 0001721 |
| 1 93267 559 Strathmore, Tulare County, CA | "028837 079500" | ? 0005678 |
| 1 93268 661? Taft, Kern County, CA | "031938 068100" | ? 0014926 |
| 1 93270 559376,464,527,535 Terra Bella, Tulare County, CA | "028934 092700" | ? 0005864 |
| 1 93271 559? Three Rivers, Tulare County, CA | "044432 166300" | ? 0002313 |
| 1 93272 559466,484,529,752 Tipton, Tulare County, CA | "027868 080500" | ? 0002931 |
| 1 93276 661 Tupman, Kern County, CA | "027750 036300" | ? 0000229 |
| 1 93280 661516,730,758 Wasco, Kern County, CA | "029351 081500" | ? 0022752 |
| 1 93282 209 Waukena, Tulare County, CA | "028333 058300" | ? 0000061 |
| 1 93283 760378 Weldon, Kern County, CA | "021932 060700" | ? 0001920 |
| 1 93285 760 Wofford Heights, Kern County, CA | "024227 066800" | ? 0002510 |
| 1 93286 559? Woodlake, Tulare County, CA | "027221 088300" | ? 0008852 |
| 1 93287 661 Woody, Kern County, CA | "034375 156900" | ? 0000068 |
| 1 93424 805595 Avila Beach, San Luis Obispo County, CA | "039792 294400" | ? 0000797 |
| 1 93426 805326,472 Bradley, Monterey County, CA | "042045 188600" | ? 0001348 |
| 1 93427 805 Buellton, Santa Barbara County, CA | "049677 245200" | ? 0004630 |
| 1 93428 805395,909,924,927 Cambria, San Luis Obispo County, CA | "045243 307800" | ? 0006515 |
| 1 93429 805 Casmalia, Santa Barbara County, CA | "037574 085000" | ? 0000195 |
| 1 93430 805995,996 Cayucos, San Luis Obispo County, CA | "043040 290700" | ? 0003212 |
| 1 93432 805 Creston, San Luis Obispo County, CA | "050236 204100" | ? 0001193 |
| 1 93434 805219,343,356 Guadalupe, Santa Barbara County, CA | "030864 112800" | ? 0005724 |
| 1 93435 805 Harmony, San Luis Obispo County, CA | "000000 000000" | ? 0000017 |
| 1 93440 805344 Los Alamos, Santa Barbara County, CA | "048182 222400" | ? 0001308 |
| 1 93441 805 Los Olivos, Santa Barbara County, CA | "061339 418800" | ? 0001301 |
| 1 93444 805929,931 Nipomo, San Luis Obispo County, CA | "050231 215600" | ? 0015391 |
| 1 93450 831627 San Ardo, Monterey County, CA | "028929 113300" | ? 0000662 |
| 1 93451 805467,956 San Miguel, San Luis Obispo County, CA | "039301 187800" | ? 0002664 |
| 1 93452 805 San Simeon, San Luis Obispo County, CA | "042885 116100" | ? 0000470 |
| 1 93453 805438 Santa Margarita, San Luis Obispo County, CA | "044545 166700" | ? 0002678 |
| 1 93460 805325,350,943 Santa Ynez, Santa Barbara County, CA | "068682 484900" | ? 0005704 |
| 1 93461 805 Shandon, San Luis Obispo County, CA | "035903 120800" | ? 0001254 |
| 1 93465 805434 Templeton, San Luis Obispo County, CA | "052376 249900" | ? 0007901 |
| 1 93510 661269 Acton, Los Angeles County, CA | "065737 257700" | ? 0007813 |
| 1 93512 760933 Benton, Mono County, CA | "026250 091900" | ? 0000331 |
| 1 93513 760938 Big Pine, Inyo County, CA | "034688 124000" | ? 0001816 |
| 1 93517 760616,932 Bridgeport, Mono County, CA | "036281 125400" | ? 0000817 |
| 1 93518 661 Caliente, Kern County, CA | "031196 126700" | ? 0001009 |
| 1 93519 619 Cantil, Kern County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 93522 661 Darwin, Inyo County, CA | "013750 040000" | ? 0000059 |
| 1 93526 760878,915 Independence, Inyo County, CA | "037604 082900" | ? 0000723 |
| 1 93527 760377 Inyokern, Kern County, CA | "037361 067300" | ? 0002196 |
| 1 93528 661 Johannesburg, Kern County, CA | "021964 030900" | ? 0000198 |
| 1 93529 760648 June Lake, Mono County, CA | "048214 234500" | ? 0000612 |
| 1 93530 661 Keeler, Inyo County, CA | "019625 036900" | ? 0000066 |
| 1 93531 661 Keene, Kern County, CA | "054792 162700" | ? 0001435 |
| 1 93532 661351,501,724 Lake Hughes, Los Angeles County, CA | "052222 140100" | ? 0002760 |
| 1 93541 760647 Lee Vining, Mono County, CA | "045500 118900" | ? 0000488 |
| 1 93542 619 Little Lake, Inyo County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 93543 661944 LittleRock, Los Angeles County, CA | "043864 098500" | ? 0011184 |
| 1 93544 661 Llano, Los Angeles County, CA | "044318 126400" | ? 0001201 |
| 1 93545 760614,876 Lone Pine, Inyo County, CA | "028274 100500" | ? 0001890 |
| 1 93546 760914,924,934,965 Mammoth Lakes, Mono County, CA | "046858 239100" | ? 0008214 |
| 1 93549 760764 Olancha, Inyo County, CA | "034375 073900" | ? 0000301 |
| 1 93553 661 PearBlossom, Los Angeles County, CA | "030417 103700" | ? 0001600 |
| 1 93554 805 Randsburg, Kern County, CA | "048125 051100" | ? 0000105 |
| 1 93558 619 Red Mountain, San Bernardino County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 93560 661256,355,543 Rosamond, Kern County, CA | "042029 085400" | ? 0014926 |
| 1 93563 805 Valyermo, Los Angeles County, CA | "083367 212900" | ? 0000406 |
| 1 93601 559 Ahwahnee, Madera County, CA | "038688 162100" | ? 0001957 |
| 1 93602 559855 Auberry, Fresno County, CA | "042885 122600" | ? 0003455 |
| 1 93603 559337,398,602,677 Badger, Tulare County, CA | "021838 104700" | ? 0000260 |
| 1 93604 559 Bass Lake, Madera County, CA | "033802 164300" | ? 0000604 |
| 1 93605 559 Big Creek, Fresno County, CA | "063750 112500" | ? 0000258 |
| 1 93606 559 Biola, Fresno County, CA | "033500 065800" | ? 0000788 |
| 1 93607 559? Burrel, Fresno County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 93608 559 Cantua Creek, Fresno County, CA | "027604 036400" | ? 0001746 |
| 1 93609 559? Caruthers, Fresno County, CA | "035351 099500" | ? 0005434 |
| 1 93610 559? Chowchilla, Madera County, CA | "031437 088600" | ? 0019383 |
| 1 93614 559? CoarseGold, Madera County, CA | "044161 149800" | ? 0009391 |
| 1 93615 559 Cutler, Tulare County, CA | "026694 088400" | ? 0005502 |
| 1 93616 559? Del Rey, Fresno County, CA | "032292 080600" | ? 0001957 |
| 1 93618 559? Dinuba, Tulare County, CA | "032467 095900" | ? 0024205 |
| 1 93620 209364,387,392,435 Dos Palos, Merced County, CA | "027945 095900" | ? 0009386 |
| 1 93621 559235,338,340 Dunlap, Fresno County, CA | "017063 117500" | ? 0000490 |
| 1 93622 559? Firebaugh, Fresno County, CA | "029007 081200" | ? 0009474 |
| 1 93623 559 Fish Camp, Mariposa County, CA | "002499 312500" | ? 0000063 |
| 1 93624 559 Five Points, Fresno County, CA | "032284 084000" | ? 0001847 |
| 1 93625 559? Fowler, Fresno County, CA | "035253 103700" | ? 0005616 |
| 1 93626 559822 Friant, Fresno County, CA | "040170 095700" | ? 0001119 |
| 1 93627 559 Helm, Fresno County, CA | "017917 350000" | ? 0000148 |
| 1 93628 559 Hume, Fresno County, CA | "041250 395500" | ? 0000092 |
| 1 93630 559567,842,843,846 Kerman, Fresno County, CA | "029750 103000" | ? 0014047 |
| 1 93631 559? Kingsburg, Fresno County, CA | "040064 123500" | ? 0014077 |
| 1 93633 559 King's Canyon National Park, Tulare County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 93634 559 Lakeshore, Fresno County, CA | "045417 085000" | ? 0000046 |
| 1 93635 209? Los Banos, Merced County, CA | "042460 140200" | ? 0029120 |
| 1 93640 559? Mendota, Fresno County, CA | "023815 081200" | ? 0009160 |
| 1 93641 559 Miramonte, Fresno County, CA | "030357 080900" | ? 0000559 |
| 1 93642 559 Mono Hot Springs, Fresno County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 93643 559877 North Fork, Madera County, CA | "035436 140700" | ? 0003360 |
| 1 93644 559 Oakhurst, Madera County, CA | "035455 156500" | ? 0008520 |
| 1 93645 559868 O'Neal's, Madera County, CA | "107474 246400" | ? 0000172 |
| 1 93646 559249,425,626,823 Orange Cove, Fresno County, CA | "023280 082000" | ? 0008441 |
| 1 93647 559 Orosi, Tulare County, CA | "030039 087500" | ? 0009775 |
| 1 93648 559? Parlier, Fresno County, CA | "025085 083500" | ? 0012581 |
| 1 93649 559 Piedra, Fresno County, CA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 93651 559 Prather, Fresno County, CA | "041341 154200" | ? 0001309 |
| 1 93652 559 Raisin City, Fresno County, CA | "038750 150800" | ? 0000245 |
| 1 93653 559267,669,689 Raymond, Madera County, CA | "036875 153700" | ? 0000971 |
