(an index page of
encyclopedia.cjb.com)
(alternative access at
townoak.freeservers.com)
| 1 70009? 504 Metairie, Jefferson Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0146136? |
| 1 70030 985 Des Allemands, Saint Charles Parish, LA | "039464 073800" | ? 0004173 |
| 1 70031 504 Ama, Saint Charles Parish, LA | "041691 077500" | ? 0001285 |
| 1 70032 504 Arabi, Saint Bernard Parish, LA | "033937 077800" | ? 0008092 |
| 1 70036 504 Barataria, Jefferson Parish, LA | "028169 087900" | ? 0001333 |
| 1 70037? 985 Belle Chasse, Plaquemines Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0009848? |
| 1 70038 985 Boothville, Plaquemines Parish, LA | "049375 036000" | ? 0000291 |
| 1 70039 985 Boutte, Saint Charles Parish, LA | "027059 054200" | ? 0002211 |
| 1 70040 504 Braithwaite, Plaquemines Parish, LA | "034620 107400" | ? 0002401 |
| 1 70041 985 Buras, Plaquemines Parish, LA | "031548 035400" | ? 0006383 |
| 1 70043? 504 Chalmette, Saint Bernard Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0032069? |
| 1 70047 985 Destrehan, Saint Charles Parish, LA | "056862 129800" | ? 0012763 |
| 1 70049 985497 Edgard, Saint John the Baptist Parish, LA | "024662 038900" | ? 0002658 |
| 1 70050 985 Empire, Plaquemines Parish, LA | "022143 009999" | ? 0000525 |
| 1 70051 985535,742 Garyville, Saint John the Baptist Parish, LA | "026761 049000" | ? 0002424 |
| 1 70052 225 Gramercy, Saint James Parish, LA | "034292 068700" | ? 0003080 |
| 1 70053? 504 Gretna, Jefferson Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0017161? |
| 1 70057 985 Hahnville, Saint Charles Parish, LA | "039405 093900" | ? 0002792 |
| 1 70058? 504 Harvey, Jefferson Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0022226? |
| 1 70062? 504? Kenner, Jefferson Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0069911? |
| 1 70067 504233,689 LaFitte, Jefferson Parish, LA | "034365 077800" | ? 0003713 |
| 1 70068? 985 La Place, Saint John the Baptist Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0027684? |
| 1 70070 985331,783,785 Luling, Saint Charles Parish, LA | "055979 124500" | ? 0011577 |
| 1 70071 225258,623,869 Lutcher, Saint James Parish, LA | "034564 075800" | ? 0003940 |
| 1 70072? 504 Marrero, Jefferson Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0036165? |
| 1 70075 504 Meraux, Saint Bernard Parish, LA | "047958 093100" | ? 0008435 |
| 1 70076 504 Mount Airy, Saint John the Baptist Parish, LA | "019000 028800" | ? 0000384 |
| 1 70078 985 New Sarpy, Saint Charles Parish, LA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 70079 985? Norco, Saint Charles Parish, LA | "037270 082700" | ? 0003558 |
| 1 70080 985722,755,758 Paradis, Saint Charles Parish, LA | "035294 066400" | ? 0001516 |
| 1 70081 504 Pilottown, Plaquemines Parish, LA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 70082 985333 Pointe a la Hache, Plaquemines Parish, LA | "017500 026700" | ? 0000622 |
| 1 70083 985564,644 Port Sulphur, Plaquemines Parish, LA | "029714 048900" | ? 0003933 |
| 1 70084 985479,536 Reserve, Saint John the Baptist Parish, LA | "034529 065700" | ? 0007416 |
| 1 70085 504272,535,682 Saint Bernard, Saint Bernard Parish, LA | "027293 056000" | ? 0007890 |
| 1 70086 225 Saint James, Saint James Parish, LA | "027554 054900" | ? 0002237 |
| 1 70087 985 Saint Rose, Saint Charles Parish, LA | "034718 084400" | ? 0006595 |
| 1 70090 225250,265,624 Vacherie, Saint James Parish, LA | "033886 072500" | ? 0007361 |
| 1 70091 985534 Venice, Plaquemines Parish, LA | "030000 029700" | ? 0000460 |
| 1 70092 504 Violet, Saint Bernard Parish, LA | "032432 074800" | ? 0010725 |
| 1 70094? 504 Westwego, Jefferson Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0010489? |
| 1 70140? 504? New Orleans, Jefferson, Orleans Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0454863? |
| 1 70301? 985? Thibodaux, LaFourche Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0014408? |
| 1 70339 985252 Pierre Part, Assumption Parish, LA | "034923 063300" | ? 0006820 |
| 1 70340 985 Amelia, Saint Mary Parish, LA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 70341 225 Belle Rose, Assumption Parish, LA | "029813 059100" | ? 0004524 |
| 1 70342 985 Berwick, Saint Mary Parish, LA | "033208 061900" | ? 0004418 |
| 1 70343 985 Bourg, Terrebonne Parish, LA | "041919 076300" | ? 0004780 |
| 1 70344 985 Chauvin, Terrebonne Parish, LA | "027720 054800" | ? 0006990 |
| 1 70345 985 Cut Off, LaFourche Parish, LA | "038374 075000" | ? 0013053 |
| 1 70346 225? Donaldsonville, Ascension Parish, LA | "027708 063000" | ? 0010809 |
| 1 70352 504 Donner, Terrebonne Parish, LA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 70353 985257,465,563 Dulac, Terrebonne Parish, LA | "022796 039900" | ? 0002328 |
| 1 70354 985325,533,632 Galliano, LaFourche Parish, LA | "027401 061200" | ? 0004738 |
| 1 70355 504 Gheens, LaFourche Parish, LA | "035395 057000" | ? 0001025 |
| 1 70356 985464,575 Gibson, Terrebonne Parish, LA | "023495 062000" | ? 0002547 |
| 1 70357 985475 Golden Meadow, LaFourche Parish, LA | "025486 044500" | ? 0003318 |
| 1 70358 985309,787,833 Grand Isle, Jefferson Parish, LA | "033548 062500" | ? 0001541 |
| 1 70359 985 Gray, Terrebonne Parish, LA | "031167 066500" | ? 0006236 |
| 1 70360? 985? Houma, Terrebonne Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0032105? |
| 1 70371 985 Kraemer, LaFourche Parish, LA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 70372 985313,506,526 LaBadieville, Assumption Parish, LA | "034511 058700" | ? 0002706 |
| 1 70373 985? LaRose, LaFourche Parish, LA | "047083 048300" | ? 0000019 |
| 1 70374 985 Lockport, LaFourche Parish, LA | "038082 069900" | ? 0010032 |
| 1 70375 985 Mathews, LaFourche Parish, LA | "041667 083800" | ? 0000079 |
| 1 70377 985466,594,720 Montegut, Terrebonne Parish, LA | "032818 058800" | ? 0004600 |
| 1 70380? 985? Mandeville, Saint Tammany Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0011632? |
| 1 70380? 985? Morgan City, Saint Mary Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0011930? |
| 1 70390 985369,513 Napoleonville, Assumption Parish, LA | "027547 056600" | ? 0007624 |
| 1 70391 985 Paincourtville, Assumption Parish, LA | "016429 049300" | ? 0000118 |
| 1 70392 985? Patterson, Saint Mary Parish, LA | "030631 066900" | ? 0007078 |
| 1 70393 985 Plattenville, Assumption Parish, LA | "050208 088300" | ? 0000486 |
| 1 70394 985537,664 Raceland, LaFourche Parish, LA | "035000 072600" | ? 0013765 |
| 1 70395 985 Schriever, Terrebonne Parish, LA | "041467 080200" | ? 0004340 |
| 1 70397 504 Theriot, Terrebonne Parish, LA | "030037 074200" | ? 0001674 |
| 1 70401? 985? Hammond, Tangipahoa Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0018096? |
| 1 70420 985 Abita Springs, Saint Tammany Parish, LA | "046105 120200" | ? 0005143 |
| 1 70421 504 Akers, Tangipahoa Parish, LA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 70422 985747,748 Amite, Tangipahoa Parish, LA | "029727 064700" | ? 0012266 |
| 1 70426 985986 Angie, Washington Parish, LA | "025361 038900" | ? 0006444 |
| 1 70427? 985? Bogalusa, Washington Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0012964? |
| 1 70431 985716,886 Bush, Saint Tammany Parish, LA | "038750 108200" | ? 0004625 |
| 1 70433? 985? Covington, Saint Tammany Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0009347? |
| 1 70436 985 Fluker, Tangipahoa Parish, LA | "012188 028200" | ? 0000500 |
| 1 70437 985796 Folsom, Saint Tammany Parish, LA | "040478 139800" | ? 0006068 |
| 1 70438 985? Franklinton, Washington Parish, LA | "024311 059400" | ? 0014996 |
| 1 70441 225222,460 Greensburg, Saint Helena Parish, LA | "020363 051900" | ? 0004830 |
| 1 70442 985 Husser, Tangipahoa Parish, LA | "030000 060800" | ? 0000359 |
| 1 70443 985606,878 Independence, Tangipahoa Parish, LA | "029359 063200" | ? 0009551 |
| 1 70444 985229,514,614 Kentwood, Tangipahoa Parish, LA | "027899 061700" | ? 0009809 |
| 1 70445 985218,882 LaCombe, Saint Tammany Parish, LA | "039556 093000" | ? 0009165 |
| 1 70446 985 Loranger, Tangipahoa Parish, LA | "036176 077500" | ? 0004806 |
| 1 70447 985792,845 Madisonville, Saint Tammany Parish, LA | "043382 126900" | ? 0003916 |
| 1 70449 225695,965 Maurepas, Livingston Parish, LA | "032157 068200" | ? 0002864 |
| 1 70450 985877 Mount Hermon, Washington Parish, LA | "024802 059500" | ? 0002264 |
| 1 70451 985 Natalbany, Tangipahoa Parish, LA | "040227 076900" | ? 0000175 |
| 1 70452 985250,863 Pearl River, Saint Tammany Parish, LA | "033046 079100" | ? 0010988 |
| 1 70453 225 Pine Grove, Saint Helena Parish, LA | "027097 080800" | ? 0000890 |
| 1 70454 985? Ponchatoula, Tangipahoa Parish, LA | "033210 083600" | ? 0019766 |
| 1 70455 985 Robert, Tangipahoa Parish, LA | "027083 065100" | ? 0001339 |
| 1 70456 985 Roseland, Tangipahoa Parish, LA | "023049 037600" | ? 0002944 |
| 1 70457 985 Saint Benedict, Saint Tammany Parish, LA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 70458? 985? Slidell, Saint Tammany Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0026840? |
| 1 70462 225294,395,414 Springfield, Livingston Parish, LA | "031148 068000" | ? 0004408 |
| 1 70463 985 Sun, Saint Tammany Parish, LA | "022083 035600" | ? 0000152 |
| 1 70464 985 Talisheek, Saint Tammany Parish, LA | "021731 038200" | ? 0000201 |
| 1 70465 985 Tangipahoa, Tangipahoa Parish, LA | "012813 038300" | ? 0000533 |
| 1 70466 985 Tickfaw, Tangipahoa Parish, LA | "030344 064500" | ? 0006455 |
| 1 70467 504 Varnado, Washington Parish, LA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 70501? 337? Lafayette, Lafayette Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0112030? |
| 1 70510? 337? Abbeville, Vermilion Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0011664? |
| 1 70512 337754,847 Arnaudville, Saint Landry Parish, LA | "029867 062800" | ? 0009143 |
| 1 70513 337 Avery Island, Iberia Parish, LA | "033988 000000" | ? 0000163 |
| 1 70514 337? Baldwin, Saint Mary Parish, LA | "024531 044600" | ? 0002964 |
| 1 70515 337200,432 Basile, Evangeline Parish, LA | "023023 045500" | ? 0003939 |
| 1 70516 337 Branch, Acadia Parish, LA | "027250 066400" | ? 0001318 |
| 1 70517 337? Breaux Bridge, Saint Martin Parish, LA | "031175 062000" | ? 0023067 |
| 1 70518 337? Broussard, Lafayette Parish, LA | "041274 090500" | ? 0011016 |
| 1 70519 337 Cade, Saint Martin Parish, LA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 70520 337? Carencro, Lafayette Parish, LA | "032613 076000" | ? 0014797 |
| 1 70521 337454,667 Cecilia, Saint Martin Parish, LA | "015000 040700" | ? 0000037 |
| 1 70522 337350,836 Centerville, Saint Mary Parish, LA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 70523 337 Charenton, Saint Mary Parish, LA | "022132 050000" | ? 0000769 |
| 1 70524 337724,885 Chataignier, Evangeline Parish, LA | "018021 030000" | ? 0000421 |
| 1 70525 337227,684 Church Point, Acadia Parish, LA | "025617 053800" | ? 0011710 |
| 1 70526? 337? Crowley, Acadia Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0013861? |
| 1 70528 337490,685 Delcambre, Vermilion Parish, LA | "031111 053500" | ? 0002756 |
| 1 70529 337? Duson, Lafayette Parish, LA | "031163 062200" | ? 0009430 |
| 1 70531 337 Egan, Acadia Parish, LA | "027279 053100" | ? 0001016 |
| 1 70532 337? Elton, Jefferson Davis Parish, LA | "025806 039900" | ? 0002711 |
| 1 70533 337917,918,937 Erath, Vermilion Parish, LA | "031310 063400" | ? 0007232 |
| 1 70534 337 Estherwood, Acadia Parish, LA | "030076 040900" | ? 0000868 |
| 1 70535 337? Eunice, Saint Landry Parish, LA | "025173 054200" | ? 0018839 |
| 1 70537 337 Evangeline, Acadia Parish, LA | "026071 038900" | ? 0000708 |
| 1 70538 337? Franklin, Saint Mary Parish, LA | "025694 059300" | ? 0015960 |
| 1 70540 337 Garden City, Saint Mary Parish, LA | "016250 009999" | ? 0000059 |
| 1 70541 337 Grand Coteau, Saint Landry Parish, LA | "022813 046900" | ? 0000472 |
| 1 70542 337223,282,536 Gueydan, Vermilion Parish, LA | "029375 051700" | ? 0003662 |
| 1 70543 337779 Iota, Acadia Parish, LA | "025319 048400" | ? 0003417 |
| 1 70544 337? Jeanerette, Iberia Parish, LA | "026519 050900" | ? 0012061 |
| 1 70546 337? Jennings, Jefferson Davis Parish, LA | "027009 058900" | ? 0016302 |
| 1 70548 337? Kaplan, Vermilion Parish, LA | "029155 050400" | ? 0010474 |
| 1 70549 337548,702,774 Lake Arthur, Jefferson Davis Parish, LA | "027382 049200" | ? 0004269 |
| 1 70550 337543,766,841 Lawtell, Saint Landry Parish, LA | "015625 050500" | ? 0000187 |
| 1 70551 337452,879 Leonville, Saint Landry Parish, LA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 70552 337229,904,944 Loreauville, Iberia Parish, LA | "026979 051100" | ? 0001305 |
| 1 70554 337468,645 Mamou, Evangeline Parish, LA | "016974 040200" | ? 0006025 |
| 1 70555 337 Maurice, Vermilion Parish, LA | "040156 082300" | ? 0007319 |
| 1 70556 337 Mermentau, Acadia Parish, LA | "026964 035000" | ? 0000737 |
| 1 70558 337 Milton, Lafayette Parish, LA | "024453 085400" | ? 0000233 |
| 1 70559 337 Morse, Acadia Parish, LA | "024659 039200" | ? 0002207 |
| 1 70560? 337? New Iberia, Iberia Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0032495? |
| 1 70569 337 Lydia, Iberia Parish, LA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 70570? 337? Opelousas, Saint Landry Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0022897? |
| 1 70575 337 Perry, Vermilion Parish, LA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 70576 337599 Pine Prairie, Evangeline Parish, LA | "023250 043600" | ? 0000709 |
| 1 70577 337585 Port Barre, Saint Landry Parish, LA | "025925 046000" | ? 0004590 |
| 1 70578 337? Rayne, Acadia Parish, LA | "026683 054500" | ? 0015153 |
| 1 70580 337 Reddell, Evangeline Parish, LA | "026250 036900" | ? 0000227 |
| 1 70581 337753 Roanoke, Jefferson Davis Parish, LA | "032650 058400" | ? 0000886 |
| 1 70582 337? Saint Martinville, Saint Martin Parish, LA | "029472 053700" | ? 0019898 |
| 1 70583 337 Scott, Lafayette Parish, LA | "034044 055000" | ? 0010509 |
| 1 70584 337510,662 Sunset, Saint Landry Parish, LA | "028095 065700" | ? 0006125 |
| 1 70585 337220,410,461 Turkey Creek, Evangeline Parish, LA | "023750 040000" | ? 0000174 |
| 1 70586 337? Ville Platte, Evangeline Parish, LA | "020192 051000" | ? 0021422 |
| 1 70589 337628,826 Washington, Saint Landry Parish, LA | "024784 060200" | ? 0003442 |
| 1 70591 337? Welsh, Jefferson Davis Parish, LA | "029578 057100" | ? 0005196 |
| 1 70592 337? Youngsville, Lafayette Parish, LA | "042966 100400" | ? 0011137 |
| 1 70601? 337? Lake Charles, Calcasieu Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0070555? |
| 1 70630 337 Bell City, Calcasieu Parish, LA | "037250 057900" | ? 0000892 |
| 1 70631 337605,630,775 Cameron, Cameron Parish, LA | "030667 045000" | ? 0003335 |
| 1 70632 337542 Creole, Cameron Parish, LA | "026895 046200" | ? 0001201 |
| 1 70633 337 Dequincy, Calcasieu Parish, LA | "029712 053600" | ? 0007603 |
| 1 70634 337? Deridder, Beauregard Parish, LA | "033221 062000" | ? 0023524 |
| 1 70637 337 Dry Creek, Beauregard Parish, LA | "021111 039500" | ? 0000660 |
| 1 70638 318634,733 Elizabeth, Allen Parish, LA | "034432 052900" | ? 0000936 |
| 1 70639 337 Evans, Vernon Parish, LA | "030987 049700" | ? 0000632 |
| 1 70640 318 Fenton, Jefferson Davis Parish, LA | "021667 035600" | ? 0000440 |
| 1 70643 337538 Grand Chenier, Cameron Parish, LA | "032292 057500" | ? 0000669 |
| 1 70644 337 Grant, Allen Parish, LA | "032917 062100" | ? 0000193 |
| 1 70645 337762,796 Hackberry, Cameron Parish, LA | "037366 047500" | ? 0001699 |
| 1 70646 337403,622 Hayes, Calcasieu Parish, LA | "014844 028800" | ? 0000418 |
| 1 70647 337? Iowa, Calcasieu Parish, LA | "033418 061000" | ? 0007255 |
| 1 70648 337? Kinder, Allen Parish, LA | "035185 063400" | ? 0007352 |
| 1 70650 337588 Lacassine, Jefferson Davis Parish, LA | "024286 060300" | ? 0000395 |
| 1 70651 337 Leblanc, Allen Parish, LA | "027250 047000" | ? 0000223 |
| 1 70652 337 Longville, Beauregard Parish, LA | "030714 041700" | ? 0001949 |
| 1 70653 337340,372,825 Merryville, Beauregard Parish, LA | "028415 047000" | ? 0003395 |
| 1 70654 337 Mittie, Allen Parish, LA | "018906 051900" | ? 0000237 |
| 1 70655 337? Oberlin, Allen Parish, LA | "027188 048200" | ? 0003184 |
| 1 70656 318358 Pitkin, Vernon Parish, LA | "030104 047700" | ? 0004064 |
| 1 70657 337725 Ragley, Beauregard Parish, LA | "037344 045300" | ? 0003777 |
| 1 70658 337416,666 Reeves, Allen Parish, LA | "033333 045000" | ? 0000794 |
| 1 70659 337 Rosepine, Vernon Parish, LA | "026719 047200" | ? 0000740 |
| 1 70660 337 Singer, Beauregard Parish, LA | "033162 032100" | ? 0002358 |
| 1 70661 337743 Starks, Calcasieu Parish, LA | "030441 048100" | ? 0002505 |
| 1 70662 318328 Sugartown, Beauregard Parish, LA | "026985 033300" | ? 0000441 |
| 1 70663? 337? Sulphur, Calcasieu Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0019608? |
| 1 70668 337324,409,589 Vinton, Calcasieu Parish, LA | "031291 051800" | ? 0006469 |
| 1 70669 337 Westlake, Calcasieu Parish, LA | "037480 068600" | ? 0010102 |
| 1 70710 225 Addis, West Baton Rouge Parish, LA | "038528 067300" | ? 0002977 |
| 1 70711 225209,567 Albany, Livingston Parish, LA | "033103 067900" | ? 0003844 |
| 1 70712 225 Angola, West Feliciana Parish, LA | "045107 038200" | ? 0005516 |
| 1 70714 225 Baker, East Baton Rouge Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0013250? |
| 1 70715 225 Batchelor, Pointe Coupee Parish, LA | "020550 048700" | ? 0001277 |
| 1 70718 225 Brittany, Ascension Parish, LA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 70719 225 Brusly, West Baton Rouge Parish, LA | "040800 085200" | ? 0003724 |
| 1 70721 225 Carville, Iberville Parish, LA | "024722 036500" | ? 0000438 |
| 1 70722 225? Clinton, East Feliciana Parish, LA | "030487 079900" | ? 0006136 |
| 1 70723 225206,331,562 Convent, Saint James Parish, LA | "025806 034500" | ? 0002020 |
| 1 70725 225 Darrow, Ascension Parish, LA | "033088 064200" | ? 0001082 |
| 1 70726? 225? Denham Springs, Livingston Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0010206? |
| 1 70728 225 Duplessis, Ascension Parish, LA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 70729 225 Erwinville, West Baton Rouge Parish, LA | "008056 033100" | ? 0000152 |
| 1 70730 225 Ethel, East Feliciana Parish, LA | "036165 074100" | ? 0003884 |
| 1 70732 225 Fordoche, Pointe Coupee Parish, LA | "035875 069600" | ? 0001062 |
| 1 70733 225423,698 French Settlement, Livingston Parish, LA | "039821 077700" | ? 0001475 |
| 1 70734 225 Geismar, Ascension Parish, LA | "039366 050900" | ? 0003053 |
| 1 70736 225 Glynn, Pointe Coupee Parish, LA | "031964 056500" | ? 0000512 |
| 1 70737? 225? Gonzales, Ascension Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0008499? |
| 1 70738 504 Burnside, Ascension Parish, LA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 70739 225 Greenwell Springs, East Baton Rouge Parish, LA | "052925 111800" | ? 0010687 |
| 1 70740 225 Grosse Tete, Iberville Parish, LA | "029429 059000" | ? 0001311 |
| 1 70743 225 Hester, Saint James Parish, LA | "052813 036500" | ? 0000257 |
| 1 70744 225 Holden, Livingston Parish, LA | "032917 062100" | ? 0004825 |
| 1 70747 225492 Innis, Pointe Coupee Parish, LA | "028906 044200" | ? 0000097 |
| 1 70748 225634 Jackson, East Feliciana Parish, LA | "032762 065600" | ? 0007947 |
| 1 70749 225 Jarreau, Pointe Coupee Parish, LA | "039491 081200" | ? 0001570 |
| 1 70750 337307,566,592 Krotz Springs, Saint Landry Parish, LA | "028813 045200" | ? 0001744 |
| 1 70752 225 Lakeland, Pointe Coupee Parish, LA | "033750 095000" | ? 0000732 |
| 1 70753 225 Lettsworth, Pointe Coupee Parish, LA | "019837 035900" | ? 0001242 |
| 1 70754 225435,686 Livingston, Livingston Parish, LA | "038720 069000" | ? 0007298 |
| 1 70755 225259,637 Livonia, Pointe Coupee Parish, LA | "038292 065500" | ? 0002402 |
| 1 70756 225 Lottie, Pointe Coupee Parish, LA | "053333 028800" | ? 0000368 |
| 1 70757 225625 Maringouin, Iberville Parish, LA | "022407 060300" | ? 0003227 |
| 1 70759 225694 Morganza, Pointe Coupee Parish, LA | "031635 059400" | ? 0001518 |
| 1 70760 225? New Roads, Pointe Coupee Parish, LA | "024623 066400" | ? 0007589 |
| 1 70761 225 Norwood, East Feliciana Parish, LA | "023676 052700" | ? 0001149 |
| 1 70762 225 Oscar, Pointe Coupee Parish, LA | "063750 129900" | ? 0000564 |
| 1 70763 225 Paulina, Saint James Parish, LA | "048563 083900" | ? 0003111 |
| 1 70764? 225? Plaquemine, Iberville Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0006717? |
| 1 70767 225 Port Allen, West Baton Rouge Parish, LA | "036351 072000" | ? 0014174 |
| 1 70769 225 Prairieville, Ascension Parish, LA | "056133 110100" | ? 0024023 |
| 1 70770 225 Pride, East Baton Rouge Parish, LA | "051822 104200" | ? 0003829 |
| 1 70772 225648 Rosedale, Iberville Parish, LA | "032308 058800" | ? 0000772 |
| 1 70773 225627 Rougon, Pointe Coupee Parish, LA | "026563 067000" | ? 0000198 |
| 1 70774 225 Saint Amant, Ascension Parish, LA | "037681 083200" | ? 0007491 |
| 1 70775 225? Saint Francisville, West Feliciana Parish, LA | "037708 086000" | ? 0008212 |
| 1 70776 225? Saint Gabriel, Iberville Parish, LA | "035761 078400" | ? 0005276 |
| 1 70777 225 Slaughter, East Feliciana Parish, LA | "038299 071300" | ? 0003833 |
| 1 70778 225558, 675 Sorrento, Ascension Parish, LA | "036786 060200" | ? 0001632 |
| 1 70780 225 Sunshine, Iberville Parish, LA | "027500 061400" | ? 0001012 |
| 1 70782 225655 Tunica, West Feliciana Parish, LA | "037125 077100" | ? 0000201 |
| 1 70783 225 Ventress, Pointe Coupee Parish, LA | "045000 098000" | ? 0002138 |
| 1 70784 225 Wakefield, West Feliciana Parish, LA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 70785 225 Walker, Livingston Parish, LA | "038344 084600" | ? 0015106 |
| 1 70786 225 Watson, Livingston Parish, LA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 70787 225 Weyanoke, West Feliciana Parish, LA | "006625 037200" | ? 0000181 |
| 1 70788 225545,716 White Castle, Iberville Parish, LA | "023623 061100" | ? 0004423 |
| 1 70789 225629 Wilson, East Feliciana Parish, LA | "016016 051900" | ? 0000762 |
| 1 70791 225? Zachary, East Baton Rouge Parish, LA | "045953 091900" | ? 0019598 |
| 1 70792 225 Uncle Sam, Saint James Parish, LA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 70821? 225? Baton Rouge, East Baton Rouge Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0222064? |
| 1 71001 318? Arcadia, Bienville Parish, LA | "023167 045700" | ? 0004823 |
| 1 71002 318 Ashland, Natchitoches Parish, LA | "015833 050600" | ? 0000158 |
| 1 71003 318258 Athens, Claiborne Parish, LA | "026607 043100" | ? 0001026 |
| 1 71004 318378 Belcher, Caddo Parish, LA | "030917 037200" | ? 0000731 |
| 1 71006 318? Benton, Bossier Parish, LA | "050224 097600" | ? 0009658 |
| 1 71007 318 Bethany, Caddo Parish, LA | "036776 092600" | ? 0001332 |
| 1 71008 318 Bienville, Bienville Parish, LA | "020568 041600" | ? 0000855 |
| 1 71009 318? Blanchard, Caddo Parish, LA | "030938 057100" | ? 0000463 |
| 1 71016 318520,544,725 Castor, Bienville Parish, LA | "024238 033100" | ? 0002183 |
| 1 71018 318832 Cotton Valley, Webster Parish, LA | "022944 035600" | ? 0001665 |
| 1 71019 318271,661,932 Coushatta, Red River Parish, LA | "023444 044100" | ? 0009070 |
| 1 71021 318 Cullen, Webster Parish, LA | "014226 035900" | ? 0000866 |
| 1 71023 318721,743,745 Doyline, Webster Parish, LA | "033854 059000" | ? 0003660 |
| 1 71024 318 Dubberly, Webster Parish, LA | "031128 059000" | ? 0001195 |
| 1 71027 318 Frierson, De Soto Parish, LA | "030893 060600" | ? 0001669 |
| 1 71028 318607,718,843 Gibsland, Bienville Parish, LA | "021782 032800" | ? 0002017 |
| 1 71029 318296 Gilliam, Caddo Parish, LA | "027500 041900" | ? 0000295 |
| 1 71030 318 Gloster, De Soto Parish, LA | "035592 061100" | ? 0001179 |
| 1 71031 318 Goldonna, Natchitoches Parish, LA | "026364 037500" | ? 0001129 |
| 1 71032 318618,714,858 Grand Cane, De Soto Parish, LA | "029138 059100" | ? 0001668 |
| 1 71033 318? Greenwood, Caddo Parish, LA | "040322 085900" | ? 0002594 |
| 1 71034 318 Hall Summit, Red River Parish, LA | "038036 033600" | ? 0000187 |
| 1 71037 318? Haughton, Bossier Parish, LA | "042598 079500" | ? 0017806 |
| 1 71038 318433,624,710 Haynesville, Claiborne Parish, LA | "024391 040600" | ? 0004657 |
| 1 71039 318 Heflin, Webster Parish, LA | "029052 055700" | ? 0002192 |
| 1 71040 318? Homer, Claiborne Parish, LA | "025686 053400" | ? 0009169 |
| 1 71043 318287 Hosston, Caddo Parish, LA | "021250 028900" | ? 0000712 |
| 1 71044 318284 Ida, Caddo Parish, LA | "030179 039100" | ? 0000650 |
| 1 71045 318 Jamestown, Bienville Parish, LA | "027500 038800" | ? 0000673 |
| 1 71046 318704,933 Keatchie, De Soto Parish, LA | "033015 068700" | ? 0001051 |
| 1 71047 318601,775,925 Keithville, Caddo Parish, LA | "040808 062100" | ? 0010970 |
| 1 71048 318353,605 Lisbon, Claiborne Parish, LA | "009625 050600" | ? 0000093 |
| 1 71049 318697,702,906 Logansport, De Soto Parish, LA | "024646 046200" | ? 0003609 |
| 1 71050 318 Longstreet, De Soto Parish, LA | "000000 000000" | ? 0000000 |
| 1 71051 318 Elm Grove, Bossier Parish, LA | "045152 071000" | ? 0002015 |
| 1 71052 318? Mansfield, De Soto Parish, LA | "023602 046400" | ? 0011217 |
| 1 71055? 318? Minden, Webster Parish, LA | "0XXXXX 0XXXXX" | ? 0013281? |
| 1 71060 318916,996 Mooringsport, Caddo Parish, LA | "036284 059200" | ? 0002796 |
| 1 71061 318580,904,995 Oil City, Caddo Parish, LA | "022143 041600" | ? 0001879 |
| 1 71063 318755 Pelican, De Soto Parish, LA | "017371 052600" | ? 0000780 |
