unitedstatesofamerica.cjb.com/md/people

unitedstatesofamerica.cjb.com/md/people

(an index page of
encyclopedia.cjb.com)
(alternative access at
townoak.freeservers.com)

sorted by population


0000000, ? "1 21714 301 Braddock Heights, Frederick County, MD" "000000 000000"
"1 21720 301 Cavetown, Washington County, MD" "000000 000000"
"1 20825 301 Chevy Chase, Montgomery County, MD" "000000 000000"
"1 21721 301 Chewsville, Washington County, MD" "000000 000000"
"1 20627 301 Compton, Saint Mary's County, MD" "000000 000000"
"1 20635 301 Helen, Saint Mary's County, MD" "000000 000000"
"1 20643 301 Ironsides, Charles County, MD" "000000 000000"
"1 20891 301 Kensington, Montgomery County, MD" "000000 000000"
"1 20656 301 Loveville, Saint Mary's County, MD" "000000 000000"
"1 20660 301 Morganza, Saint Mary's County, MD" "000000 000000"
"1 20661 301 Mount Victoria, Charles County, MD" "000000 000000"
"1 20682 301 Rock Point, Charles County, MD" "000000 000000"
"1 20686 301 Saint Mary's City, Saint Mary's County, MD" "000000 000000"
"1 20897 301 Suburb Maryland Fac, Montgomery County, MD" "000000 000000"
"1 20757 301 Temple Hills, Prince George's County, MD" "000000 000000"
"1 20610 410 Barstow, Calvert County, MD" "000000 000000"
"1 21018 410 Benson, Harford County, MD" "000000 000000"
"1 21609 410 Bethlehem, Caroline County, MD" "000000 000000"
"1 21020 410 Boring, Baltimore County, MD" "000000 000000"
"1 21022 410 Brooklandville, Baltimore County, MD" "000000 000000"
"1 21715 410 Brownsville, Washington County, MD" "000000 000000"
"1 21023 410 Butler, Baltimore County, MD" "000000 000000"
"1 21027 410335,344,630 Chase, Baltimore County, MD" "000000 000000"
"1 21916 410 Childs, Cecil County, MD" "000000 000000"
"1 21759 410 Ladiesburg, Frederick County, MD" "000000 000000"
"1 21088 410 Lineboro CPO, Carroll County, MD" "000000 000000"
"1 21765 410 Lisbon, Howard County, MD" "000000 000000"
"1 21092 410 Long Green, Baltimore County, MD" "000000 000000"
"1 21836 410 Manokin, Somerset County, MD" "000000 000000"
"1 21106 410 Mayo, Anne Arundel County, MD" "000000 000000"
"1 21652 410 Neavitt, Talbot County, MD" "000000 000000"
"1 21775 410 New Midway, Frederick County, MD" "000000 000000"
"1 21556 410 Pinto, Allegany County, MD" "000000 000000"
"1 21852 410 Powellville, Wicomico County, MD" "000000 000000"
"1 21656 410 Price, Queen Anne's County, MD" "000000 000000"
"1 21857 410 Rehobeth, Somerset County, MD" "000000 000000"
"1 21139 410 Riderwood, Baltimore County, MD" "000000 000000"
"1 21781 410 Saint James, Washington County, MD" "000000 000000"
"1 21150 410 Simpsonville, Howard County, MD" "000000 000000"
"1 21153 410 Stevenson, Baltimore County, MD" "000000 000000"
"1 21670 410 Templeville, Caroline County, MD" "000000 000000"
"1 21792 410 Unionville, Frederick County, MD" "000000 000000"
0000014, ? "1 21560 301 Spring Gap, Allegany County, MD" "021250 022500"
0000034, ? "1 21627 410 Crocheron, Dorchester County, MD" "014531 032500"
0000038, ? "1 21810 410 Allen, Wicomico County, MD" "106017 108300"
0000040, ? "1 20701 410 Annapolis Junction, Howard County, MD" "013750 187500"
0000053, ? "1 21522 301245 Bittinger, Garrett County, MD" "007292 037500"
0000068, ? "1 21717 301810,874 Buckeystown, Frederick County, MD" "065714 196300"
0000070, ? "1 21051 410? Fork, Baltimore County, MD" "085798 169600"
0000078, ? "1 21790 301 Tuscarora, Frederick County, MD" "060833 173600"
0000080, ? "1 21540 410 Luke, Allegany County, MD" "021406 035000"
"1 21105 410 Maryland Line, Baltimore County, MD" "050625 110900"
0000082, ? "1 21862 410 Showell, Worcester County, MD" "025500 085000"
0000085, ? "1 21866 410 Tylerton, Somerset County, MD" "053214 051000"
0000103, ? "1 21543 410 Midlothian, Allegany County, MD" "031319 088200"
0000108, ? "1 21930 410 Georgetown, Cecil County, MD" "056250 125000"
0000115, ? "1 20839 301 Beallsville, Montgomery County, MD" "086250 259100"
0000118, ? "1 21867 410 Upper Fairmount, Somerset County, MD" "017344 053300"
0000124, ? "1 21920 410 Elk Mills, Cecil County, MD" "026429 089800"
0000128, ? "1 21130 410 Perryman, Harford County, MD" "031250 090700"
"1 21653 410 Newcomb, Talbot County, MD" "063750 132700"
0000136, ? "1 21644 410 Ingleside, Queen Anne's County, MD" "043875 118800"
0000147, ? "1 21624 410 Claiborne, Talbot County, MD" "050000 177300"
0000164, ? "1 21675 443 Wingate, Dorchester County, MD" "022813 072600"
0000176, ? "1 20667 301 Park Hall, Saint Mary's County, MD" "050139 112900"
0000177, ? "1 21528 301 Eckhart Mines, Allegany County, MD" "027188 049200"
"1 21718 301 Burkittsville, Frederick County, MD" "050625 163900"
0000180, ? "1 21641 410364 Hillsboro, Caroline County, MD" "033750 103300"
0000187, ? "1 21626 410 Crapo, Dorchester County, MD" "047344 071400"
0000192, ? "1 21902 410 Perry Point, Cecil County, MD" "000000 000000"
0000197, ? "1 20612 301 Benedict, Charles County, MD" "034167 112500"
0000200, ? "1 20838 301 Barnesville, Montgomery County, MD" "087379 308000"
0000203, ? "1 21665 410849,881 Sherwood, Talbot County, MD" "037000 192500"
0000206, ? "1 21762 410 Libertytown, Frederick County, MD" "041103 119000"
0000225, ? "1 21669 410 Taylor's Island, Dorchester County, MD" "020625 077300"
0000239, ? "1 20812 301 Glen Echo, Montgomery County, MD" "118689 370600"
0000240, ? "1 21676 410 Wittman, Talbot County, MD" "043194 086700"
0000248, ? "1 21865 410 Tyaskin, Wicomico County, MD" "026429 078300"
0000253, ? "1 21667 410348 Still Pond, Kent County, MD" "035104 088300"
0000274, ? "1 20868 301 Spencerville, Montgomery County, MD" "054583 213900"
0000279, ? "1 21824 410 Ewell, Somerset County, MD" "025588 058800"
0000281, ? "1 21672 410 Toddville, Dorchester County, MD" "024583 043600"
0000284, ? "1 21523 301 Bloomington, Garrett County, MD" "042750 070600"
0000286, ? "1 21077 410 Harmans, Anne Arundel County, MD" "065795 140900"
0000299, ? "1 21650 410 Massey, Kent County, MD" "049250 108300"
0000310, ? "1 21056 410 Gibson Island, Anne Arundel County, MD" "082176 835600"
0000316, ? "1 20628 301 Dameron, Saint Mary's County, MD" "070179 306800"
0000321, ? "1 20862 301 Brinklow, Montgomery County, MD" "115582 358300"
0000326, ? "1 20630 301 Drayden, Saint Mary's County, MD" "063021 268400"
0000329, ? "1 20687 301 Scotland, Saint Mary's County, MD" "047917 183800"
0000338, ? "1 21648 410 Madison, Dorchester County, MD" "040515 156300"
0000354, ? "1 21679 410 Wye Mills, Talbot County, MD" "044722 168300"
0000363, ? "1 20765 410 Galesville, Anne Arundel County, MD" "087500 228700"
0000365, ? "1 21052 410 Fort Howard, Baltimore County, MD" "061346 129200"
"1 20645 301 Issue, Charles County, MD" "069464 213300"
0000401, ? "1 20615 410 Broomes Island, Calvert County, MD" "043250 181800"
0000411, ? "1 21677 410 Woolford, Dorchester County, MD" "038750 124100"
0000423, ? "1 21840 410873 Nanticoke, Wicomico County, MD" "041827 120800"
0000424, ? "1 21071 410 Glyndon, Baltimore County, MD" "067734 252700"
"1 21723 410 Cooksville, Howard County, MD" "106316 331300"
0000427, ? "1 20606 301 Abell, Saint Mary's County, MD" "065694 123000"
0000429, ? "1 21829 410 Girdletree, Worcester County, MD" "026250 085500"
0000430, ? "1 20626 301 Colton's Point, Saint Mary's County, MD" "039107 139600"
0000432, ? "1 21814 410 Bivalve, Wicomico County, MD" "040583 067400"
0000441, ? "1 21634 410 Fishing Creek, Dorchester County, MD" "026172 089000"
0000453, ? "1 20692 301 Valley Lee, Saint Mary's County, MD" "051339 146300"
"1 21156 410 Upper Falls, Baltimore County, MD" "078659 188400"
0000454, ? "1 21628 410 Crumpton, Queen Anne's County, MD" "031944 053900"
0000473, ? "1 21542 301 Midland, Allegany County, MD" "032404 046500"
"1 21835 410 Linkwood, Dorchester County, MD" "034464 046600"
0000474, ? "1 21913 410275 Cecilton, Cecil County, MD" "038971 093000"
0000484, ? "1 20880 301 Washington Grove, Montgomery County, MD" "092596 225400"
0000503, ? "1 21664 410 Secretary, Dorchester County, MD" "039063 071100"
0000516, ? "1 21610 410 Betterton, Kent County, MD" "036146 095000"
0000519, ? "1 21622 410 Church Creek, Dorchester County, MD" "033295 099500"
"1 20632 301 Faulkner, Charles County, MD" "060688 184000"
0000526, ? "1 21647 410 McDaniel, Talbot County, MD" "052083 156900"
0000551, ? "1 21607 410 Barclay, Queen Anne's County, MD" "050357 138200"
0000568, ? "1 20618 301 Bushwood, Saint Mary's County, MD" "043594 167800"
0000573, ? "1 20629 410 Dowell, Calvert County, MD" "053393 199400"
0000592, ? "1 21529 410 Ellerslie, Allegany County, MD" "038750 067100"
0000593, ? "1 20693 301 Welcome, Charles County, MD" "063942 187500"
0000598, ? "1 20896 301 Garrett Park, Montgomery County, MD" "100802 338500"
0000605, ? "1 21662 410 Royal Oak, Talbot County, MD" "051250 241700"
0000618, ? "1 20690 301 Tall Timbers, Saint Mary's County, MD" "057188 242400"
0000649, ? "1 21861 410883 Sharptown, Wicomico County, MD" "040200 072700"
0000653, ? "1 21872 410 Whaleyville, Worcester County, MD" "044076 061100"
0000680, ? "1 21657 410 Queen Anne, Queen Anne's County, MD" "048409 152400"
0000687, ? "1 21766 301 Little Orleans, Allegany County, MD" "031296 087900"
0000688, ? "1 21864 410 Stockton, Worcester County, MD" "032375 080200"
0000718, ? "1 21779 301 Rohrersville, Washington County, MD" "061734 145500"
0000723, ? "1 20617 301 Bryantown, Charles County, MD" "065809 185600"
0000731, ? "1 21612 410 Bozman, Talbot County, MD" "050625 174700"
0000740, ? "1 21914 410 Charlestown, Cecil County, MD" "041944 105600"
0000765, ? "1 21733 301 Fairplay, Washington County, MD" "045625 134100"
0000797, ? "1 20758 301 Friendship, Anne Arundel County, MD" "063333 193100"
0000803, ? "1 21841 410 Newark, Worcester County, MD" "039896 090800"
0000822, ? "1 20625 301 Cobb Island, Charles County, MD" "046250 126000"
0000828, ? "1 21737 410 Glenelg, Howard County, MD" "104444 295100"
0000833, ? "1 21671 410886 Tilghman, Talbot County, MD" "033026 119500"
0000844, ? "1 21524 301 Corriganville, Allegany County, MD" "027800 085000"
0000848, ? "1 21538 301453 Kitzmiller, Garrett County, MD" "026300 052400"
0000864, ? "1 21010 410 Gunpowder, Harford County, MD" "045341 101300"
0000878, ? "1 20624 301 Clements, Saint Mary's County, MD" "056250 136800"
0000887, ? "1 20674 301 Piney Point, Saint Mary's County, MD" "046900 187000"
0000897, ? "1 21082 410 Hydes, Baltimore County, MD" "064904 218800"
0000900, ? "1 20611 301 Bel Alton, Charles County, MD" "053125 146300"
0000905, ? "1 21734 410 Funkstown, Washington County, MD" "035139 091100"
0000913, ? "1 20658 301 Marbury, Charles County, MD" "060500 139500"
0000947, ? "1 20680 240? Ridge, Saint Mary's County, MD" "036406 178400"
0000989, ? "1 20689 410 Sunderland, Calvert County, MD" "059375 194500"
0001015, ? "1 20608 301 Aquasco, Prince George's County, MD" "061354 148600"
0001020, ? "1 21778 301 Rocky Ridge, Frederick County, MD" "049375 164500"
0001039, ? "1 21869 410376 Vienna, Dorchester County, MD" "032391 079100"
0001055, ? "1 21711 301 Big Pool, Washington County, MD" "042283 092400"
"1 21645 410 Kennedyville, Kent County, MD" "048816 190100"
0001059, ? "1 21856 410 Quantico, Wicomico County, MD" "037560 102900"
0001096, ? "1 20779 410 Tracy's Landing, Anne Arundel County, MD" "081924 257700"
0001098, ? "1 20609 301 Avenue, Saint Mary's County, MD" "060700 149200"
"1 21777 301 Point of Rocks, Frederick County, MD" "069688 150400"
0001101, ? "1 21912 410755 Warwick, Cecil County, MD" "038646 180400"
0001128, ? "1 20684 301 Saint Inigoes, Saint Mary's County, MD" "053158 179800"
0001143, ? "1 21821 410784 Deal Island, Somerset County, MD" "034531 085100"
0001176, ? "1 21636 410 Goldsboro, Caroline County, MD" "043315 093500"
0001210, ? "1 20688 410231,326,394 Solomons, Calvert County, MD" "048254 181300"
0001217, ? "1 20621 301 Chaptico, Saint Mary's County, MD" "052216 138500"
0001251, ? "1 20860 301 Sandy Spring, Montgomery County, MD" "057260 183200"
0001255, ? "1 21541 301 McHenry, Garrett County, MD" "040729 121100"
0001311, ? "1 21767 301 Maugansville, Washington County, MD" "041507 105800"
0001349, ? "1 21521 301 Barton, Allegany County, MD" "035438 059200"
0001388, ? "1 21640 410 Henderson, Caroline County, MD" "033438 079500"
0001457, ? "1 21654 410226 Oxford, Talbot County, MD" "062417 320400"
0001521, ? "1 21530 301478 Flintstone, Allegany County, MD" "035665 085500"
0001530, ? "1 21659 410 Rhodesdale, Dorchester County, MD" "036094 068800"
0001549, ? "1 21719 301 Cascade, Washington County, MD" "034911 090600"
0001671, ? "1 21780 301 Sabillasville, Frederick County, MD" "042500 148500"
0001684, ? "1 20759 410 Fulton, Howard County, MD" "111596 348200"
0001687, ? "1 21794 410 West Friendship, Howard County, MD" "101906 361100"
0001695, ? "1 21635 410648 Galena, Kent County, MD" "053041 134800"
0001712, ? "1 21623 410556 Church Hill, Queen Anne's County, MD" "053611 115800"
0001717, ? "1 21649 410 Marydel, Caroline County, MD" "028500 090400"
0001738, ? "1 20620 301 Callaway, Saint Mary's County, MD" "055294 166500"
0001767, ? "1 20861 240? Ashton, Montgomery County, MD" "092934 289800"
0001796, ? "1 20778 410741,798,867 West River, Anne Arundel County, MD" "071780 224600"
0001807, ? "1 20675 301 Pomfret, Charles County, MD" "068464 179000"
0001827, ? "1 21668 410438 Sudlersville, Queen Anne's County, MD" "039044 107100"
0001848, ? "1 20842 301 Dickerson, Montgomery County, MD" "089120 331600"
0001855, ? "1 20677 301 Port Tobacco, Charles County, MD" "076185 199500"
0001869, ? "1 21798 301 Woodsboro, Frederick County, MD" "058580 169000"
0001900, ? "1 21838 410623 Marion Station, Somerset County, MD" "041827 085900"
0001901, ? "1 21822 410 Eden, Worcester County, MD" "036821 068800"
0001922, ? "1 21555 301 Oldtown, Allegany County, MD" "037734 074100"
0001987, ? "1 20818 301 Cabin John, Montgomery County, MD" "106421 356400"
0002005, ? "1 21917 410 Colora, Cecil County, MD" "062028 130600"
0002025, ? "1 20841 301 Boyds, Montgomery County, MD" "087023 308700"
0002048, ? "1 21520 301 Accident, Garrett County, MD" "031779 091000"
0002093, ? "1 21557 301 Rawlings, Allegany County, MD" "036488 083500"
0002134, ? "1 21036 410 Dayton, Howard County, MD" "102922 324200"
0002158, ? "1 21874 410835 Willards, Wicomico County, MD" "039453 080600"
0002174, ? "1 21651 410928 Millington, Kent County, MD" "042273 109500"
0002233, ? "1 21631 410 East New Market, Dorchester County, MD" "045792 111700"
0002237, ? "1 20751 410 Deale, Anne Arundel County, MD" "065625 168400"
0002265, ? "1 21678 410 Worton, Kent County, MD" "044149 115300"
0002272, ? "1 21545 301264 Mount Savage, Allegany County, MD" "033047 056600"
0002294, ? "1 21531 301746,750 Friendsville, Garrett County, MD" "027375 075400"
0002300, ? "1 21813 410352 Bishopville, Worcester County, MD" "051394 135800"
0002349, ? "1 21155 410 Upperco, Baltimore County, MD" "063634 185800"
0002352, ? "1 21160 410 Whiteford, Harford County, MD" "049706 135000"
0002438, ? "1 20763 410 Savage, Howard County, MD" "044531 166000"
0002514, ? "1 21837 410 Mardela Springs, Wicomico County, MD" "037813 084100"
0002528, ? "1 21132 410 Pylesville, Harford County, MD" "058478 182200"
0002555, ? "1 21919 410 Earleville, Cecil County, MD" "049750 126300"
0002572, ? "1 21756 301432,660,799 Keedysville, Washington County, MD" "051000 142500"
0002608, ? "1 21561 301 Swanton, Garrett County, MD" "043008 102100"
0002632, ? "1 21850 410 Pittsville, Wicomico County, MD" "036947 074600"
0002661, ? "1 21625 410 Cordova, Talbot County, MD" "046598 128700"
0002664, ? "1 20662 240? Nanjemoy, Charles County, MD" "051172 143400"
0002702, ? "1 20623 301 Cheltenham, Prince George's County, MD" "078889 174500"
0002716, ? "1 20664 301 Newburg, Charles County, MD" "046731 143100"
0002742, ? "1 21028 410734,914 Churchville, Harford County, MD" "067143 198400"
0002761, ? "1 21738 410489 Glenwood, Howard County, MD" "106139 369900"
0002762, ? "1 20871 301 Clarksburg, Montgomery County, MD" "091368 215300"
0002810, ? "1 20733 410 Churchton, Anne Arundel County, MD" "065889 157300"
0002838, ? "1 20670 301 Patuxent River, Saint Mary's County, MD" "030396 085000"
0002841, ? "1 21661 410639 Rock Hall, Kent County, MD" "031966 096400"
0002848, ? "1 21053 410 Freeland, Baltimore County, MD" "064028 191100"
0002853, ? "1 21539 301463 Lonaconing, Allegany County, MD" "028451 054500"
0002879, ? "1 21162 410 White Marsh, Baltimore County, MD" "051486 143500"
0002920, ? "1 21710 301 Adamstown, Frederick County, MD" "073462 212500"
0003045, ? "1 21757 410 Keymar, Carroll County, MD" "050000 160300"
0003070, ? "1 21915 410885 Chesapeake City, Cecil County, MD" "055000 140700"
0003074, ? "1 20777 301 Highland, Howard County, MD" "117295 344200"
0003076, ? "1 21849 410 Parsonsburg, Wicomico County, MD" "042440 089400"
0003091, ? "1 21830 410 Hebron, Wicomico County, MD" "045869 095400"
0003116, ? "1 21005 410 Aberdeen Proving Grounds, Harford County, MD" "038875 032900"
0003170, ? "1 20676 410 Port Republic, Calvert County, MD" "064500 186300"
0003179, ? "1 21673 410463,476 Trappe, Talbot County, MD" "043885 137800"
0003391, ? "1 21163 410 Woodstock, Howard County, MD" "089784 233000"
0003407, ? "1 21562 301359 Westernport, Allegany County, MD" "027685 056700"
0003416, ? "1 20622 301 Charlotte Hall, Saint Mary's County, MD" "073144 178800"
0003417, ? "1 21140 410 Riva, Anne Arundel County, MD" "086610 215600"
0003420, ? "1 20776 410 Harwood, Anne Arundel County, MD" "067794 220600"
0003449, ? "1 21034 410457 Darlington, Harford County, MD" "044702 132400"
0003455, ? "1 21663 410745 Saint Michaels, Talbot County, MD" "047338 201600"
0003704, ? "1 21826 410 Fruitland, Wicomico County, MD" "034120 070300"
0003813, ? "1 21638 410 Grasonville, Queen Anne's County, MD" "055852 205600"
0003862, ? "1 21658 410304,827 Queenstown, Queen Anne's County, MD" "066974 214800"
0003876, ? "1 21536 240275 Grantsville, Garrett County, MD" "029525 083500"
0003899, ? "1 21639 410482 Greensboro, Caroline County, MD" "039643 104000"
0003921, ? "1 20764410 Shady Side, Anne Arundel County, MD" "067878 143100"
0003963, ? "1 21750 240287 Hancock, Washington County, MD" "034635 087200"
0003977, ? "1 21013 410 Baldwin, Baltimore County, MD" "087359 265800"
0003985, ? "1 21782 301 Sharpsburg, Washington County, MD" "050327 125500"
0004008, ? "1 20714 301 North Beach, Calvert County, MD" "057557 133000"
0004045, ? "1 21918 410 Conowingo, Cecil County, MD" "050125 131300"
0004061, ? "1 21104 410 Marriottsville, Carroll County, MD" "080765 212000"
0004144, ? "1 21057 410 Glen Arm, Baltimore County, MD" "071950 246300"
0004169, ? "1 21758 301 Knoxville, Frederick County, MD" "057112 157000"
0004418, ? "1 20637 240? Hughesville, Charles County, MD" "085848 206900"
0004699, ? "1 20616 301 Bryan's Road, Charles County, MD" "057175 131300"
0004783, ? "1 21655 410673 Preston, Caroline County, MD" "041211 100000"
0004830, ? "1 20695 301 White Plains, Charles County, MD" "069050 171300"
0004942, ? "1 20769 301 Glenn Dale, Prince George's County, MD" "091066 208900"
0004943, ? "1 21716 301834,969 Brunswick, Frederick County, MD" "046711 107800"
0004950, ? "1 21773 240? Myersville, Frederick County, MD" "061732 182100"
0005082, ? "1 21903 410642 Perryville, Cecil County, MD" "045112 112300"
0005098, ? "1 21152 410343,472 Sparks Glencoe, Baltimore County, MD" "064455 177200"
0005115, ? "1 21161 410 White Hall, Harford County, MD" "068385 198600"
0005118, ? "1 21111 410 Monkton, Baltimore County, MD" "080267 285600"
0005123, ? "1 21863 410632 Snow Hill, Worcester County, MD" "040368 094600"
0005129, ? "1 20634 301 Great Mills, Saint Mary's County, MD" "059658 129500"
0005203, ? "1 21643 410943 Hurlock, Dorchester County, MD" "039128 080600"
0005261, ? "1 21875 410896 Delmar, Wicomico County, MD" "042800 089200"
0005289, ? "1 21722 301842,857 Clear Spring, Washington County, MD" "049382 122500"
0005305, ? "1 21776 410635 New Windsor, Carroll County, MD" "054105 160500"
0005325, ? "1 21619 410 Chester, Queen Anne's County, MD" "057820 152800"
0005361, ? "1 21087 410 Kingsville, Baltimore County, MD" "074531 210400"
0005400, ? "1 20722 301 Brentwood, Prince George's County, MD" "044928 107000"
0005413, ? "1 21791 410775 Union Bridge, Carroll County, MD" "055785 157800"
0005430, ? "1 21755 301 Jefferson, Frederick County, MD" "071172 193700"
0005460, ? "1 21770 301 Monrovia, Frederick County, MD" "077786 193300"
0005479, ? "1 21817 410968 Crisfield, Somerset County, MD" "026108 073500"
0005548, ? "1 21727 240307,323 Emmitsburg, Frederick County, MD" "044392 122700"
0005585, ? "1 20685 410 Saint Leonard, Calvert County, MD" "066705 167000"
0005690, ? "1 21154 410 Street, Harford County, MD" "056679 163500"
0005715, ? "1 21754 240382 Ijamsville, Frederick County, MD" "087825 233000"
0006045, ? "1 20837 240? Poolesville, Montgomery County, MD" "082301 209400"
0006065, ? "1 20711 410 Lothian, Anne Arundel County, MD" "051595 057200"
0006139, ? "1 20619 301 California, Saint Mary's County, MD" "062296 152800"
0006148, ? "1 21017 410 Belcamp, Harford County, MD" "057576 103700"
0006236, ? "1 21632 410754 Federalsburg, Caroline County, MD" "032072 089700"
0006296?, ? "1 20747? 301 District Heights, Prince George's County, MD" "0XXXXX 0XXXXX"
0006359, ? "1 20833 301 Brookeville, Montgomery County, MD" "103879 276700"
0006525, ? "1 20754 410 Dunkirk, Calvert County, MD" "087925 222900"
0006563, ? "1 21120 410357 Parkton, Baltimore County, MD" "075000 234100"
0006584, ? "1 21617 410490,739,758 Centreville, Queen Anne's County, MD" "055953 168500"
0006630?, ? "1 20737? 301 Riverdale, Prince George's County, MD" "0XXXXX 0XXXXX"
0006633, ? "1 20736 301 Owings, Calvert County, MD" "076800 0216700"
0006680, ? "1 21904 410378 Port Deposit, Cecil County, MD" "050516 124500"
0006703, ? "1 21128 410642 Perry Hall, Baltimore County, MD" "061463 152800"
0006720, ? "1 21226 410 Curtis Bay, Anne Arundel County, MD" "039000 110000"
0007049?, ? "1 21842? 410? Ocean City, Worcester County, MD" "0XXXXX 0XXXXX"
0007069, ? "1 20607 301 Accokeek, Prince George's County, MD" "082060 187300"
0007159, ? "1 21054 410 Gambrills, Anne Arundel County, MD" "079157 171400"
0007274, ? "1 21851 410957 Pocomoke City, Worcester County, MD" "031600 083000"
0007369, ? "1 21035 410 Davidsonville, Anne Arundel County, MD" "098197 334100"
0007467, ? "1 21084 410692,941 Jarrettsville, Harford County, MD" "067869 191800"
0007473, ? "1 21797 410 Woodbine, Howard County, MD" "072600 252000"
0007616, ? "1 21029 410 Clarksville, Howard County, MD" "0113526 357400"
0007661, ? "1 21131 410 Phoenix, Baltimore County, MD" "101266 295800"
0007782, ? "1 20710 301 Bladensburg, Prince George's County, MD" "035112 114200"
0007861, ? "1 21629 410479 Denton, Caroline County, MD" "043290 116100"
0007925, ? "1 20762 301 Andrews Air Force Base, Prince George's County, MD" "044310 112500"
0007965, ? "1 21032 410 Crownsville, Anne Arundel County, MD" "083636 192400"
0008064, ? "1 20636 301 Hollywood, Saint Mary's County, MD" "061154 151700"
0008138, ? "1 21783 240 Smithsburg, Washington County, MD" "048373 132000"
0008205, ? "1 20732 410 Chesapeake Beach, Calvert County, MD" "066995 165100"
0008238, ? "1 21795 240366 Williamsport, Washington County, MD" "042064 114700"
0008266, ? "1 20613 240? Brandywine, Prince George's County, MD" "062842 158400"
0008273, ? "1 20640 240? Indian Head, Charles County, MD" "046623 117900"
0008620, ? "1 21774 301865,882 New Market, Frederick County, MD" "075268 170000"
0009048, ? "1 21911 410658 Rising Sun, Cecil County, MD" "050765 135500"
0009063, ? "1 21787 410756 Taneytown, Carroll County, MD" "048842 137800"
0009067, ? "1 20712 301 Mount Rainier, Prince George's County, MD" "035889 115200"
0009178, ? "1 21219 410388,477,709 Sparrow's Point, Baltimore County, MD" "047254 124100"
0009239, ? "1 20678 410? Prince Frederick, Calvert County, MD" "056219 161300"
0009489, ? "1 21102 410 Manchester, Carroll County, MD" "057488 153900"
0009592, ? "1 21769 240490 Middletown, Frederick County, MD" "071056 177000"
0009603, ? "1 21793 301304,845 Walkersville, Frederick County, MD" "060838 156100"
0009722, ? "1 21090 410 Linthicum Heights, Anne Arundel County, MD" "058516 145300"
0009903, ? "1 20755 410 Fort George G. Meade, Anne Arundel County, MD" "040661 158300"
000XXXX, ? "1 X 240? Laurel, Anne Arundel, Howard Prince George's County, MD" "0XXXXX 0XXXXX"
"1 x 301 Capitol Heights, Prince George's County, MD" "0XXXXX 0XXXXX"
"1 x 301 Southern Maryland Facility, Prince George's County, MD" "0XXXXX 0XXXXX"
"1 x 301 Upper Marlboro, Prince George's County, MD" "0XXXXX 0XXXXX"
"1 X 410 Hanover, Anne Arundel County, MD" "0XXXXX 0XXXXX"
"1 X 410 Hunt Valley, Baltimore County, MD" "0XXXXX 0XXXXX"
"1 X 410634 Ridgely, Caroline County, MD" "0XXXXX 0XXXXX"
"1 X 410 Westover, Somerset County, MD" "0XXXXX 0XXXXX"
0010014?, ? "1 21014? 410? Bel Air, Harford County, MD" "0XXXXX 0XXXXX"
0010345, ? "1 21048 410 Finksburg, Carroll County, MD" "068560 174700"
0010842, ? "1 20650 240? Leonardtown, Saint Mary's County, MD" "059646 172200"
0011025, ? "1 21788 301271 Thurmont, Frederick County, MD" "051176 141000"
0011223, ? "1 21047 410? Fallston, Harford County, MD" "079106 207600"
0011470, ? "1 20866 301 Burtonsville, Montgomery County, MD" "070654 152800"
0011487, ? "1 21666 410604,643 Stevensville, Queen Anne's County, MD" "066090 167700"
0011526, ? "1 20639 410 Huntingtown, Calvert County, MD" "081765 216800"
0011975, ? "1 21620 410699,708,778,810 Chestertown, Kent Queen Anne's County, MD" "040904 126600"
0012086, ? "1 20872 301? Damascus, Montgomery County, MD" "068426 182800"
0012093, ? "1 21853 410621,651 Princess Anne, Somerset County, MD" "028365 077800"
0012093?, ? "1 21122? 410 Pasadena, Anne Arundel County, MD" "0XXXXX 0XXXXX"
0012136, ? "1 21713 301 Boonsboro, Washington County, MD" "047036 130600"
0012496, ? "1 21901 410287 North East, Cecil County, MD" "049621 131900"
0013166, ? "1 21074 410374 Hampstead, Carroll County, MD" "058102 153900"
0013447?, ? "1 21601? 410? Easton, Talbot County, MD" "0XXXXX 0XXXXX"
0014466?, ? "1 21921? 410? Elkton, Cecil County, MD" "0XXXXX 0XXXXX"
0014469, ? "1 21550 240212,321,442 Oakland, Garrett County, MD" "031159 082600"
0014601, ? "1 21532 301687,689,781 Frostburg, Allegany County, MD" "028472 076900"
0014730, ? "1 21085 410 Joppa, Harford County, MD" "057175 135000"
0014951, ? "1 21050 410 Forest Hill, Harford County, MD" "066352 174600"
0015690?, ? "1 20705? 301 Beltsville, Prince George's County, MD" "0XXXXX 0XXXXX"
0015797, ? "1 20794 410 Jessup, Howard County, MD" "059288 143800"
0015814?, ? "1 21093? 410 Lutherville-Timonium, Baltimore County, MD" "0XXXXX 0XXXXX"
0015841, ? "1 21078 410939,942 Havre de Grace, Harford County, MD" "045522 132000"
0016309, ? "1 21037 301 Edgewater, Anne Arundel County, MD" "066793 170000"
0016354, ? "1 20646 301392,539,934 La Plata, Charles County, MD" "068252 182200"
